Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
3 | Русский язык | 3,8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Математика | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Литературное чтение | | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Окружающий мир | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Трудовое обучение | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Участие в ГИА: организатор в аудитории
(Свидетельство)
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
3 | Русский язык | 3,6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Литературное чтение | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Математика | 3,8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Окружающий мир | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Музыка | 4,3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | ИЗО | 4,6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Трудовое обучение | 4,5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Физическая культура | 4,8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
1 | Литературное чтение | "Прощание с Азбукой" | 4 | 4 |
1 | Математика | Праздник Первого десятка | 4 | |
3 | Математика | Всероссийская Олимпиада школьников (школьный этап) | 6 | 1 |
Участие в ГИА: организатор в аудитории
(Свидетельство)
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
4 | Русский язык | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Файл | |
4 | Литературное чтение | 4,2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 | Математика | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Файл | |
4 | Окружающий мир | 4,2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Файл | |
4 | Музыка | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 | ИЗО | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 | Трудовое обучение | 4,6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 | Физическая культура | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2 | Русский язык | 4,2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2 | Литературное чтение | 4,2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2 | Математика | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2 | Окружающий мир | 4,2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2 | Музыка | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2 | ИЗО | 4,8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2 | Трудовое обучение | 4,8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2 | Физическая культура | 4,8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
2 | Математика | Кенгуру | 4 | 1 |
4 | Математика | Кенгуру | 5 | 1 |